当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
翻斗式不锈钢雨量计(型号:RS-YL-*-7)
RS-YL-*-7
建大仁科
旗舰版全不锈钢雨量计设备翻斗支架“回”字形设计,并采用加厚型全不锈钢材质,具有更高的核心稳定性。调平支撑板升级加厚更稳固。干簧管采用一体化内嵌式结构,水平泡采用专用底座,美观大方。出水仓采用“迷宫式”设计,同时增高处理,翻斗翻动时可保证雨水不溅出。干簧管接线端子固定于翻斗支架;精度调节螺母采用“直纹滚花”设计,方便现场手动调节精度;承雨口默认采用深承雨口,底部采用柱形过滤装置,默认配备包边过滤网。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
| 雨量计筒直径 | Φ200mm |
| 分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可选) |
| 刃口锐角 | 40°~45° |
| 输出方式 | 485通讯(标准ModBus-RTU协议) 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V 脉冲型 |
| 工作温度 | 0~55℃ |
| 工作湿度 | <95%(40℃) |
| 典型精度 | ≤±4% |
| 雨强范围 | 0mm~4mm/min 允许通过最大雨强8mm/min |
| 大雨强范围 | 0~10mm/min 允许通过最大雨强15mm/min |
| RS- | 公司代号 | ||||
| YL- | 雨量计 | ||||
| YLS- | 十要素雨量(仅有485选型) | ||||
| N01- | 485信号输出(标准ModBus-RTU协议) | ||||
| I20- | 4~20mA | ||||
| V02- | 0~2V | ||||
| V05- | 0~5V | ||||
| V10- | 0~10V | ||||
| PL- | 脉冲式输出 | ||||
| 7- | 旗舰版全不锈钢 | ||||
| 01 | 0.1mm分辨率 | ||||
| 02 | 0.2mm分辨率 | ||||
| 05 | 0.5mm分辨率 | ||||
| 05H | 0.5mm分辨率大雨强 | ||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928