当前位置:首页>终端产品/方案>楼宇自控/暖通新风系列 >
台式尘埃粒子计数器
RS-CALZ-N01-1
建大仁科
台式尘埃粒子计数器基于激光散射原理连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度并输出。能同时对设定的六个粒径通道进行检测,广泛应用于洁净室和空调系统、药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、检验所等权威机构和生产企业。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载



















| 供电 | DC10-30V/电池供电 |
| 额定功耗 | 4.0W |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 充电时间 | 6h |
| 电池续航 | 连续测试时间 8h左右 |
| 数据存储 | 6万组测量数据,可查询 |
| 工作环境 | 温度0∽40℃ 湿度 0~95% 无结露 |
| 粒子粒径分档 | 0.3µm,0.5µm,1µm,2.5µm,5µm,10µm |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| 自净时间 | ≤10min (10 min 内计数连续3次为零) |
| 采集模式 | 持续采集、周期采集 |
| 采样时间 | 1s-10000s可设,默认 120s |
| 采样间隔 | 1-1800s可设 |
| 采样延时 | 0~99s可设 |
| UCL采样次数 | 1~50可设 |
| UCL采样点位 | 1~50可设 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644-1 GMP(静态/动态) |
| RS- | 公司代号 | ||||
| CALZ- | 尘埃粒子计数器 | ||||
| N01- | 标准 ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1- | 台式尘埃粒子计数器外壳 | ||||
| 1H- | 高级版台式尘埃粒子计数器 | ||||
| QB | 气泵 | ||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928