WIFI型低功耗多探头温湿度变送记录仪
RS-WS-WIFI5-C3
建大仁科
RS-WS-WIFI5-C3-Y 系列是采用 WIFI 无线数据传输的多探头温湿度变送器。可采最多4 路集温湿度数据并通过 WIFI 网络上传至我司提供的综合环境云平台,支持 2.4GHz 和5GHz 双频 WIFI。本系列产品充分利用已架设好的 WIFI 通讯网络实现数据采集和传输,达到温湿度数据集中监控的目的。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 平均功耗 | 11.9mW(10min上传一次) | ||
| 通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) | ||
| WIFI通信参数 | 支持802.11a/b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
| 上传数据间隔 | 默认10min(无外接电源) | ||
| 探头个数 | 2~4路(默认4路) | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 高精度 | ±0.2℃(25℃) | ||
| 湿度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 电池供电时长 | 45天(10min上传一次) | ||
| 温度刷新时间 | 10s | ||
| 内部存储 | 记录周期可设置,容量65000组 | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| WS- | 温湿度变送器 | |||||
| WIFI5- | WIFI 方式上传(2.4GHz/5GHz ) | |||||
| C3- | COS03壳体 | |||||
| Y2 | 二路温湿度探头 | |||||
| Y3 | 三路温湿度探头 | |||||
| Y4 | 四路温湿度探头 | |||||
| 5 | 外延精装探头 | |||||
| C | 外延圆形不锈钢温湿度探头 | |||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928