智能温室多参数传感器
RS-MH-4G-C5
建大仁科
智能温室多参数传感器产品采用大屏液晶显示,可同时实现空气温湿度、土壤温湿度、光照度以及二氧化碳浓度的多参数监测,并且能够实现上下限双控,上下限值可自由设置,多参数可校准,4G数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器),可实现各参数超限时报警。智能温室多参数传感器多种监测要素集成使用可以帮助实现更加精细化、科学化的温室管理。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载















| 设备供电 | 内置电池供电 | ||
| 安卓充电口供电:DC5V | |||
| 电源适配器充电口供电:DC10~30V | |||
| 功耗 | 4G选型,0.018W | ||
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | ||
| 数据上传 | 4G进行数据上传,电池供电状态下数据上传间隔可设,电源供电状况下 1 min上传 1 次 | ||
| 上传平台 | 慧农云助手微信平台 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头外置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 探头外置型 | 0~95%RH | |
| 探头外延型 | 0~100%RH | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
| 湿度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
| 电池供电时长 | 无供电状态、3min 上传一次数据情况下,一次充电可续航 1-2 个月 | ||
| RS- | 公司代号 | ||||
| MH- | 温湿度变送器 | ||||
| 4G- | 4G方式 | ||||
| C5- | C5外壳 | ||||
| 4 | 空气温湿度外置精装探头 | ||||
| 5 | 空气温湿度外延精装探头 | ||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928